Una vez concluido el proceso de evaluación del Concurso de Proyectos de Investigación Educativa para ingeniería y Ciencias “Olivier Espinosa Aldunate” 2023, la Dirección de Enseñanza y Aprendizaje agradece la amplia participación en esta convocatoria.
A continuación, se presenta el listado de las 17 postulaciones adjudicadas. Se recibieron 15 postulaciones en Modalidad I (Introducción a la Investigación Educativa), 14 en Modalidad II (Implementación de la Innovación Educativa) y 1 en la Modalidad 3 (Transferencia de la Innovación Educativa)
OEA | DEPTO | CAMPUS/ SEDE | Título | Resultado |
23102 | Física | CCV | Adaptación de metodologías de clase activa para la asignatura vespertina «Complementos de Física I» | Adjudicado |
23103 | Ciencias | JMC | Educación Física con perspectiva de género, adecuaciones curriculares USM Viña del Mar. | Adjudicado |
23105 | Física | CCV | Resolución de problemas Ricos en Contexto en grupos colaborativos. | Adjudicado |
23106 | Física | CCV | Reevaluación y adaptación de estrategias, metodologías y materiales educativos para el curso de «introducción a la física». | Adjudicado |
23108 | Química | CCV | Metodologías de aprendizaje activo en química y sociedad | Adjudicado |
23113 | Física | CSJ | Diseñar instrumentos de evaluación de CTS en laboratorios de estudiantes de licenciatura del DFIS | Adjudicado |
23115 | Física | CSJ | Desarrollo de cuestionarios formativos y sumativos utilizando la plataforma Moodle a estudiantes de ingeniería USM | Adjudicado |
23201 | Electrónica | CSJ | Plataforma Generativa de Ejercicios de Programación con Autocorrección y Retroalimentación a través de Inteligencia Artificial | Adjudicado |
23202 | Industrias | CCV | Actitud de los estudiantes frente al uso de Inteligencia Artificial en el ámbito académico | Adjudicado |
23205 | Matemática | CCV | Cuantificación del rendimiento académico USM, su distribución espacial y su evolución en periodo de pandemia. | Adjudicado |
23206 | Ingeniería Química y Ambiental | CSJ | Incorporación de TICS en Evaluaciones Formativas Voluntarias y su efecto en el Rendimiento Académico en asignaturas STEM | Adjudicado |
23208 | Arquitectura | CCV | Evaluación de impacto del uso de tecnologías inmersivas y aprendizaje experiencial en el análisis arquitectónico | Adjudicado |
23209 | Arquitectura | CCV | Modelos espaciales análogos una forma de innovación en educación en arquitectura | Adjudicado |
23210 | Industrias | VIT | Medición de la Competencia Transversal Sello de Innovación y emprendimiento en un curso piloto de ingeniería civil industrial basado en la metodología Design Thinking | Adjudicado |
23211 | Industrias | CCV | Metodología Innovadora de evaluación precisa y retroalimentación oportuna utilizando inteligencia artificial. | Adjudicado |
23212 | Ingeniería Química y Ambiental | CCV | Utilización Metodología ABP Aprendizaje Basado en Problemas para el desarrollo de competencias de gestión de personas. | Adjudicado |
23301 | EEHH | CCV-JMC-CNCE | CLIL en sedes y campus: una posibilidad de articular una oferta formativa flexible y dinámica. | Adjudicado |
Los firmantes como investigadores responsables han sido notificados con memorando del resultado y las rúbricas del comité de evaluación. Felicitamos a los equipos adjudicados y les damos la bienvenida a la Comunidad de investigación para la Docencia en ingeniería y Ciencias (CiDiC)